Maltrail IOC for 2026-03-08
Maltrail IOC for 2026-03-08
AI Analysis
Technical Summary
The report details a malware IOC collected manually and shared as open-source intelligence without specific affected versions or exploit details. It serves as an observation of potential malicious network activity rather than a vulnerability or active exploit. No technical indicators or actionable signatures are provided in the data.
Potential Impact
Since no known exploits or affected versions are identified, and no technical indicators are provided, the direct impact cannot be assessed beyond the classification as medium risk malware activity. There is no evidence of active exploitation or targeted products.
Mitigation Recommendations
No patch or official remediation is available for this IOC. Security teams should consider integrating this IOC into their threat detection systems if relevant, but no urgent action is indicated based on the provided data.
Indicators of Compromise
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/8c6403d315bf445b57db9fb01e4ca0d6dfc062d7
- domain: app.highmatch.pro
- domain: highmatch.pro
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/b689f7995596cb7b60c3d6e083d84b80f3365e09
- domain: kuxyo.fan
- domain: maxtr.biz
- domain: unsk.online
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/bb5c0aef8ec4a8110499c9ce6d8bd3ef8eaedc9e
- url: https://x.com/G60930953/status/2030423022805414258
- url: https://www.virustotal.com/gui/file/b963a90730a0ac04e07f18e1cdcf9289c9e0aed336e448d3cf670bc13d000f3e/detection
- url: https://www.virustotal.com/gui/file/216d4208f515859135457d7ed4788d8a2c200e5f84df31a25c0cf9accd5e8e1a/detection
- url: https://www.virustotal.com/gui/file/b4d92c5557a3650fd136fd101c3b118d93929a996ac934e677b9d812b7af781b/detection
- domain: gobay.info
- domain: wpscdn.vip
- domain: windows.gobay.info
- domain: wps.wpscdn.vip
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/4ebc03838fadc82f3daf162c1b85267789c00fbd
- ip: 93.127.133.106
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/13ca0a34fd16afcb895efce52ce08a72c47d3dcf
- domain: moohshot.top
- domain: pumpf.top
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/856c279b139881d3355f4e0037df642ad35df647
- url: https://x.com/MalasadaTech/status/2030509315854148058
- domain: googgle.click
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/6620954c26617e19ad24b3d67576d26d91683e89
- domain: 1omnixventures.sbs
- domain: 2025zoneelevate.digital
- domain: 247chainstruct.digital
- domain: 24matrixspace.pics
- domain: 2turbocore.digital
- domain: 2visioninsight.click
- domain: astrohorizonalliance.click
- domain: aurumcentralsystems.digital
- domain: axion8solutions.click
- domain: bakehaumresources.click
- domain: brightastrosynergy.forum
- domain: brightsmartstation.digital
- domain: cekipihiqiiasystems88.sbs
- domain: centrio24pattern.click
- domain: cinacesuronmanagementinc.sbs
- domain: ciniwajexsolutions99.click
- domain: cloudaxisstu-dio.pics
- domain: corexvertexconsulting.sbs
- domain: cosonapiasystems.forum
- domain: cukiguaresourcesltd.click
- domain: cuqoxejorconsultinginc.digital
- domain: cuyewubupaanalytics.digital
- domain: cyberglobalworks.digital
- domain: daxorusaheonsystems.digital
- domain: digital1token.click
- domain: dirumuispartnersnet.digital
- domain: docafabozaexcapital.digital
- domain: dynora12services.click
- domain: dynora2026operations.click
- domain: edge101matrix.sbs
- domain: enterprisemegacore360.click
- domain: fesogucudoaconsulting.click
- domain: fexazofuspartners.click
- domain: fikaquoroperations.digital
- domain: flowmeshterra.pics
- domain: framefusionpoint.click
- domain: fundra12analytics.digital
- domain: fusion-1flow.digital
- domain: fusion3-65analytics.digital
- domain: gehiwezaorsolutions.sbs
- domain: geyuwiongroupinc.pics
- domain: gicojuxuxaexadvisorynet.sbs
- domain: gridplatformpoint.click
- domain: gridunionnetwork.buzz
- domain: hitowuxeisoperationsinc.digital
- domain: hosadisusresources.click
- domain: hujuruduissolutions.digital
- domain: initia26capital.click
- domain: initia48solutions.digital
- domain: jazubayexsolutions.digital
- domain: jicupaxeliiasystems.digital
- domain: kupofaniacapitalnet.click
- domain: ladafasoonoperations99.digital
- domain: lativholdingsltd.digital
- domain: leyepofioninvestments.click
- domain: lusutiwoumholdings.click
- domain: macroflow-neo.pics
- domain: makuqowopuonpartners48.click
- domain: matrixgeoengine.digital
- domain: mavasuzoyeonadvisory.sbs
- domain: meridian26capital.click
- domain: mikikowejiumholdings.digital
- domain: mimugipoweoncollectiveco.digital
- domain: modera88industries.digital
- domain: mogixayixiscapital2026.digital
- domain: nano2invest.digital
- domain: nanoad-visory.click
- domain: network1flow.digital
- domain: nextgenflowx.pics
- domain: nexum8services.digital
- domain: nexusnetteam.click
- domain: nivaxukozeumindustriesltd.click
- domain: nivilogiaindustries.buzz
- domain: novanextconsulting.forum
- domain: novent48analytics.digital
- domain: padovunesusoperations64.click
- domain: paragonunitedholdings.click
- domain: peleyetubuscollective.digital
- domain: povadodorsolutions.click
- domain: pozesozexmanagement.digital
- domain: primoraprimeinvestments.digital
- domain: pujadecebaanalytics.sbs
- domain: pulseelevateinnovate.digital
- domain: puwelenakoumadvisory.click
- domain: qiguvodumiisventures.digital
- domain: qoxijokuvumventures.digital
- domain: quqitoumresources8.digital
- domain: rapugeyimexpartners.click
- domain: sadinubowiumadvisory.click
- domain: sahonayuusinvestments64.click
- domain: sayalewenuonpartners.click
- domain: seqagigonuexcollective.digital
- domain: sofiradongroup.click
- domain: solviaunitedindustries.digital
- domain: sorifeweyiainvestments36.click
- domain: stackmediaalpha.digital
- domain: stackneuralbureau.digital
- domain: stellar247stack.pics
- domain: strata12resources.click
- domain: sukoroneasystems2026.digital
- domain: synergy-cyber.click
- domain: tamevuiamanagementinc.digital
- domain: technoca-pital24.digital
- domain: technoenterpriselabs.digital
- domain: tuhonoxaliexcapital.click
- domain: vectoronemedia.digital
- domain: venowosoyoexresourcesnet.click
- domain: verita88industries.click
- domain: veritastrategicadvisoryltd.digital
- domain: waxisakiaholdings.buzz
- domain: wefirijaconsulting.click
- domain: wegayafiwousgroup.digital
- domain: wotudegonsolutionsinc.digital
- domain: wuvobiexindustries21.digital
- domain: xodomopozaaresources.digital
- domain: yupokotinoiaadvisory.digital
- domain: zemeguzenormanagementltd.sbs
- domain: zenith247flow.digital
- domain: zenithanalyticsmetrics.buzz
- domain: zohizojepexconsulting.digital
- domain: zowagiumoperations.digital
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/301678477a4a501dcb7b1f489792e394da4c27ab
- domain: claucoelast.pages.dev
- domain: claude-code-docs-page.duckdns.org
- domain: clbfhsjbnfjbhrduesjkcc.pages.dev
- domain: hgewruuwry.pages.dev
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/9ee5705eca0659f1fadf7e56629e358bab4d9d04
- domain: 24teamstruct.digital
- domain: 365primematrix.digital
- domain: alphalogic247.click
- domain: begadilovexservices.click
- domain: bejucajormanagement.click
- domain: benuzaluworservices.click
- domain: bikevupumadvisory.digital
- domain: bipesazusadvisory.click
- domain: bisapobusindustries.click
- domain: bovufohaonsolutions2026.click
- domain: bowihumogoorgroup.digital
- domain: busefiexventures.digital
- domain: cagadicuseoranalyticsco.digital
- domain: caxenubuminvestments.digital
- domain: cetinequdonmanagement.click
- domain: cihaxoliummanagement.click
- domain: cixetapumventures.click
- domain: consultingalliancecyber.click
- domain: cumekicukeorcollective26.digital
- domain: dapupejeramanagement.digital
- domain: datafut-urepoint.click
- domain: derinonejaacapital.click
- domain: deyibovorsolutions.click
- domain: diyocedoiaservices.click
- domain: dohukejeiaadvisory.click
- domain: dotavaussystems.click
- domain: fapozowiliaanalytics.click
- domain: faxakeiaresources.digital
- domain: fayisocosuoradvisory.digital
- domain: fifovekuguiacapital2026.click
- domain: fijowosinaanalytics.click
- domain: filekofuiacapital.digital
- domain: filixugeiaoperations.click
- domain: fovoqeorholdingsco.digital
- domain: fuqeluvumholdingsnet.digital
- domain: fuqeximuexsystems.click
- domain: fuxonogaiainvestmentsltd.digital
- domain: gaciweyonpartners.click
- domain: galidemexmanagement.click
- domain: gavuzoisventuresco.digital
- domain: gawemahiisholdingsltd.digital
- domain: gedopilatexadvisory64.click
- domain: geozoneflow.click
- domain: geriheroranalytics.click
- domain: gigunoxugonmanagement.click
- domain: gobuginexumconsulting.click
- domain: gohajiaadvisory.digital
- domain: gohecuasystems.pics
- domain: goyudakiorindustries.digital
- domain: guqumedoiainvestments.digital
- domain: hajocuorinvestments.digital
- domain: hapedokiguisresources.click
- domain: hazuwiiainvestmentsltd.digital
- domain: hehoqizionventures.click
- domain: hemavoonresources.click
- domain: hijiwowujusconsulting16.click
- domain: hiriviriusholdingsnet.click
- domain: hokogayutonanalytics64.click
- domain: hototekaonanalyticsinc.digital
- domain: hoyinomuxoiasystems.digital
- domain: initia2026resources.digital
- domain: jamocehabionadvisory8.click
- domain: javejususcapital.click
- domain: jaxivocaliaadvisoryco.digital
- domain: jebicisorindustries.digital
- domain: jebiwuqamuuscollective.click
- domain: jecopususservices.click
- domain: jelevoyanaindustriesinc.digital
- domain: jewadaiasystemsltd.click
- domain: jifaqasaxisventuresltd.digital
- domain: jiwukadadeiacollective21.digital
- domain: jixodeyorpartners.digital
- domain: jodimapifeoncapital.digital
- domain: joketezorinvestments.digital
- domain: joxigokorsolutions.click
- domain: juqugedoumventures.click
- domain: jusazocejoexcollective.digital
- domain: kagacuvenooroperations.digital
- domain: kamakoonholdings.click
- domain: kidejaiaindustriesnet.click
- domain: kilayehexresourcesltd.click
- domain: kobosibuispartners.click
- domain: koniniispartners.digital
- domain: koxivatamuexgroup.digital
- domain: koyigeiaanalyticsnet.digital
- domain: kudacousmanagement.digital
- domain: kumuyireiaventures.click
- domain: lakohidionservices.forum
- domain: lanafurainvestments.click
- domain: legomadosisservices.digital
- domain: leyuvagotiamanagementltd.digital
- domain: licubuvexgroup.digital
- domain: liviwovuxaiaholdings36.click
- domain: lowofiorcollective.digital
- domain: loyorabujaussolutions.digital
- domain: lufogubumholdings.digital
- domain: lumenorbitedge.forum
- domain: lumenvault1.pics
- domain: luvabapofuumresources.digital
- domain: macokezixaresourcesltd.digital
- domain: madivokucumconsulting.digital
- domain: mawuxugaorcollectiveltd.digital
- domain: mejulafuiaresources.digital
- domain: melalotaporsolutions.digital
- domain: mihelipoguoroperations.digital
- domain: momituliriagroup.click
- domain: nasibamoissystems.click
- domain: nexuspluspartners.click
- domain: niqodipaindustries.digital
- domain: nocijahuscollectiveinc.click
- domain: nojagosawoexsolutions.forum
- domain: nova101core.digital
- domain: noyudiriboisoperations.digital
- domain: nudasadevonventures.digital
- domain: nuvavejiexinvestments.digital
- domain: omnix247fund.pics
- domain: optera64investments.digital
- domain: pafelijorsystems.digital
- domain: pehehigiusoperations.digital
- domain: piluriaadvisory26.digital
- domain: pitiwepoaresourcesltd.click
- domain: pivulafeonadvisory.digital
- domain: platformmatrixsmart.digital
- domain: poximinohiaoperations.digital
- domain: pukoqacawexresources99.digital
- domain: puyedesiworadvisoryinc.digital
- domain: qasifekaxiisinvestmentsinc.buzz
- domain: qasukikousconsulting.digital
- domain: qehuxiqajusmanagement.click
- domain: qitobizeexservices.digital
- domain: qiwiwujujumventures.click
- domain: qiwozoleloumsolutions.click
- domain: qiyetaumanalytics.click
- domain: qodasalotiaservices.click
- domain: qojilotuumcollective.digital
- domain: qoyeharusmanagement88.click
- domain: quwawevurioncapital.click
- domain: reboyixuheongroup.click
- domain: regixivoussystems.click
- domain: rejoqionoperationsltd.digital
- domain: reqomurispartners.digital
- domain: rewewironcapitalinc.digital
- domain: reyikeorventuresinc.click
- domain: rigusoyaexsolutions21.digital
- domain: rizacaagroupltd.click
- domain: rogadelivoorcapital36.click
- domain: ruhodafuorservices.digital
- domain: rupehuhexiaoperations.click
- domain: ruxaqasaciusanalyticsinc.digital
- domain: sabafevorpartners.click
- domain: sabumareseuscollectiveco.digital
- domain: sahujoiapartners.click
- domain: saqifuexcapital26.digital
- domain: saxaqajazorgroup48.digital
- domain: secizoxecusservicesco.click
- domain: secoseonanalytics48.digital
- domain: sexekeonventures.digital
- domain: sihafafausholdings.digital
- domain: sowavokumcapital.digital
- domain: stellarcloudcore.digital
- domain: suvumobamonventures88.digital
- domain: tahukupiiaholdingsnet.click
- domain: taseqeferoexoperations.digital
- domain: tefalamaboorindustries.click
- domain: teleciwimexresources.click
- domain: temorewuamanagement36.click
- domain: teriniisgroupco.click
- domain: terraultraconsulting.digital
- domain: tijumoumsystems8.click
- domain: tiqefuciexpartners.digital
- domain: tojuqiuscapital.digital
- domain: toxejuqeusoperations.click
- domain: tuvoxooncapitalltd.digital
- domain: vatiluagroup.digital
- domain: venatisifiscollective36.click
- domain: veritaunitedanalyticsnet.digital
- domain: vipelomoteexcollective.click
- domain: viqevojedumcollective.click
- domain: visionglobalmatrix.click
- domain: vixumuwuforindustriesltd.digital
- domain: vogixotuheumindustries.digital
- domain: vortexonefusion.digital
- domain: vurobizexgroup.click
- domain: wakucopivisindustries.click
- domain: wanodufijooncapital21.digital
- domain: watihewaoperations.click
- domain: wazoliputumventuresinc.digital
- domain: wegemaiasolutions.click
- domain: wigaqofexmanagementltd.digital
- domain: wineweexindustriesco.click
- domain: witesokusresourcesinc.click
- domain: witibausinvestments.click
- domain: wobixifexanalytics.digital
- domain: wodipazuruumsystems.click
- domain: womijubiiscollective.digital
- domain: wotoxicadouspartners.digital
- domain: woyiwuusanalytics.click
- domain: wuxahikormanagement.click
- domain: wuzalowausservicesinc.click
- domain: xapevaxeziscollectiveinc.digital
- domain: xavohudalorindustries.digital
- domain: xawocigainvestmentsltd.click
- domain: xayazixacapitalco.digital
- domain: xenepetiiaadvisoryco.digital
- domain: xewovasajuspartners.digital
- domain: xinikalumissystems.click
- domain: xititiloboiscollectiveltd.click
- domain: xocalevoumsystems.click
- domain: xocebuhisacapital99.click
- domain: xonegufikiaadvisory.click
- domain: xoserukongroup99.digital
- domain: xotoraguiaadvisory.digital
- domain: xoxejiponadvisory.click
- domain: xupiloresexholdings.digital
- domain: xuqiciiasystems16.digital
- domain: xusinozeumcapital.digital
- domain: yacifegoorconsulting.click
- domain: yalasoaoperations.click
- domain: yalayiroconholdingsnet.click
- domain: yefigaxexholdingsinc.digital
- domain: yeweferiumindustries.digital
- domain: yipaziisindustries88.click
- domain: yivivutetoncapital.click
- domain: yokujoyisinvestments.click
- domain: yuhosehiumpartners.click
- domain: yukabaaanalytics.digital
- domain: yukoloiacollective.digital
- domain: yupacefeuspartners.click
- domain: zapuwuyociacollective.click
- domain: zayumanofuorholdings.click
- domain: zigiwuxoaoperations99.digital
- domain: zinawofizeapartnersltd.digital
- domain: zufokahumservicesco.click
- domain: zuhoyihoparesources.digital
- domain: zujesemuhaexholdings.click
- domain: zuxulinaanalytics.digital
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/148a193fb80d05125a4b39b96ba8b5afd672f9c6
- domain: maxhealthinsurance360.com
- domain: maybanca99.com
- domain: primitivoclothing.com
- domain: rydetheatre.com
- domain: sajidmunir.com
- domain: thebeachpokhara.com
- domain: willtecollc.com
- domain: worldstreet.com
- domain: cljcdjsdojfknksff.pages.dev
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/7fc4c73896ee8a8843ece3c7865f918b5c3e476e
- domain: fdicclaimadministration.org
- domain: finish-cptv-bk.com
- domain: kyber-unions.com
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/911a612ec4836e02eb093d2b2a715f6c4bf975f5
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/3f5c776268cca11cc193bdaea615646613575078
- domain: hunt.sabalillc.com
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/073197d571f126107310ede5791d230b61a0c8b0
- url: https://github.com/hagezi/dns-blocklists/issues/9347
- domain: chrroome-google.hl.cn
- domain: cn.chroomee-google.hl.cn
- domain: dgf-google.com.cn
- domain: google-app.hl.cn
- domain: google-google-google.com.cn
- domain: wep-google.com.cn
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/134bdd3787a9da1f9ba82171ed080f78fc33692a
- domain: buypowermastery.com
- domain: mb66.baby
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/3c85734c2d41bd7e8725436a88404bfc00f7fad1
- domain: capgr.club
- domain: hyfour.pw
- domain: pledg.pw
- domain: zast.cloud
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/ba54efe0aef25a445578d83ef805e5326c0fa308
- domain: authterms.mydns.bz
- domain: docnodeaccess.mydns.bz
- domain: dt.ndocbpass.dns.army
- domain: edoc.authterms.mydns.bz
- domain: info.docnodeaccess.mydns.bz
- domain: invoice.npdocrequires.mydns.bz
- domain: navoripes.dns.army
- domain: nid-login.navoripes.dns.army
- domain: nid-naverstk.onthewifi.com
- domain: nid-naveryuw.ddnsking.com
- domain: nid.bn.nnvesips.dns.army
- domain: nidloes.bn.nnvesips.dns.army
- domain: nidlogins.cn.nnvesips.dns.army
- domain: nnvesips.dns.army
- domain: npdocrequires.mydns.bz
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/57a2bac195724d6a4cc0a6fc3ff93902880561a7
- domain: elecviews66.dynv6.net
- domain: elecviews85.dynv6.net
- domain: mhjjh.dynv6.net
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/bc4d41dd0259bd592c0fc1dccfea5ee73f647021
- url: https://www.virustotal.com/gui/file/442663b95111367fba650401c6da93f2fbbc78565c1f0f666346ede5f893c050/detection
- domain: aaa-amc.top
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/9383bb2d27aea26777da91013d12f15aac94fd32
- domain: aghead.myftp.org
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/a8526d88de463a0c775b2e63ec49a18a2477a6c7
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/5827d6340c1ebd4054a462a2891fd572ee5b80f2
- url: https://www.virustotal.com/gui/file/37d7640534023cc6f98f3ec9e010e3dbfbf8959add18bfcf696ea691ae132f2a/detection
- domain: 21.ddns.net
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/114ddd71aad9f57dd62e6db6a82e2cf6d9d90572
- url: https://www.virustotal.com/gui/file/3944ed42f76657b67b4500b415cb5963d7521ddfc8338f73d46c874806c61a44/detection
- domain: tonycampos.no-ip.biz
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/6eee7065d3f103869702cd0c1d5e558217d5e0a5
- url: https://www.virustotal.com/gui/file/ac4071dfc307c02ab0a479835eb7aa995da63db95e8a010df9bb96f77df1ae0d/detection
- url: https://www.virustotal.com/gui/file/fdc5cb297ca663c2560bbb87ed5bf3a564728a4e6ab6f21d1dd4db59c8dd2a81/detection
- ip: 45.138.16.236
- domain: youriptester.camdvr.org
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/86f7a3729961d7abbbe51a03562689d6366d8db5
- url: https://www.virustotal.com/gui/file/71ffa173ecbbb56dbf2dd34d84cfef9b01e26f1594f064ae52df7b334463da97/detection
- domain: chs.no-ip.biz
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/a56e09ba37b5e9cdb8bca3cce602a1308c943982
- domain: sfxml.top
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/6e5e67595cc480800bbb5148ba2c5dc01499a808
- domain: openai-sora2.com
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/610e0ab88a4dbfebe65c04bbf25f3e84cbcf7e9c
- url: https://x.com/banthisguy9349/status/2030579924365464046
- domain: adobe-viewer.0lsons.com
- domain: app.enekora.com
- domain: bulledesophros.top
- domain: enekora.com
- domain: fuckcartel.icu
- domain: sfacildevs.online
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/f1acafd5c8ecc0f9d9b929bb1512eb73d6c9cb6a
- ip: 185.244.104.209
- ip: 37.233.83.185
- domain: cyberstrike.teledocmedical.ai
- url: https://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/a05374a6e0367da99437799de01d26694f8d9fcf
- url: https://www.virustotal.com/gui/ip-address/27.102.137.140/relations
- domain: 13udm.v6.navy
- domain: 2ebq4.dns.army
- domain: 3tg8i.dns.army
- domain: 4ckuc.dns.army
- domain: 6exkk.v6.navy
- domain: 747yz.v6.navy
- domain: 7ieub.dns.army
- domain: 9jgeb.v6.navy
- domain: a7f3q.v6.navy
- domain: bng0e.dns.army
- domain: cd1h3.dns.army
- domain: dbi0b.v6.navy
- domain: fsmhn.v6.navy
- domain: gk5c4.v6.navy
- domain: ifrdr.dns.army
- domain: jupbc.dns.army
- domain: l6hlm.v6.navy
- domain: red9c.dns.army
- domain: rpf9z.v6.navy
- domain: s7ycn.dns.army
- domain: umc5a.dns.army
- domain: yv3ie.dns.army
- domain: 43t34t.yv3ie.dns.army
- domain: g24.bng0e.dns.army
- domain: linker.l6hlm.v6.navy
- domain: t34r.7ieub.dns.army
- domain: xvzdn.2ebq4.dns.army
Maltrail IOC for 2026-03-08
Description
Maltrail IOC for 2026-03-08
AI-Powered Analysis
Machine-generated threat intelligence
Technical Analysis
The report details a malware IOC collected manually and shared as open-source intelligence without specific affected versions or exploit details. It serves as an observation of potential malicious network activity rather than a vulnerability or active exploit. No technical indicators or actionable signatures are provided in the data.
Potential Impact
Since no known exploits or affected versions are identified, and no technical indicators are provided, the direct impact cannot be assessed beyond the classification as medium risk malware activity. There is no evidence of active exploitation or targeted products.
Mitigation Recommendations
No patch or official remediation is available for this IOC. Security teams should consider integrating this IOC into their threat detection systems if relevant, but no urgent action is indicated based on the provided data.
Technical Details
- Uuid
- 59b761e9-9482-40c2-86f4-3afbca62f405
- Original Timestamp
- 1772978409
Indicators of Compromise
Url
| Value | Description | Copy |
|---|---|---|
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/8c6403d315bf445b57db9fb01e4ca0d6dfc062d7 | apt_lazarus | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/b689f7995596cb7b60c3d6e083d84b80f3365e09 | android_joker | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/bb5c0aef8ec4a8110499c9ce6d8bd3ef8eaedc9e | plugx | |
urlhttps://x.com/G60930953/status/2030423022805414258 | plugx | |
urlhttps://www.virustotal.com/gui/file/b963a90730a0ac04e07f18e1cdcf9289c9e0aed336e448d3cf670bc13d000f3e/detection | plugx | |
urlhttps://www.virustotal.com/gui/file/216d4208f515859135457d7ed4788d8a2c200e5f84df31a25c0cf9accd5e8e1a/detection | plugx | |
urlhttps://www.virustotal.com/gui/file/b4d92c5557a3650fd136fd101c3b118d93929a996ac934e677b9d812b7af781b/detection | plugx | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/4ebc03838fadc82f3daf162c1b85267789c00fbd | apt_transparenttribe | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/13ca0a34fd16afcb895efce52ce08a72c47d3dcf | osx_nova | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/856c279b139881d3355f4e0037df642ad35df647 | fakeapp | |
urlhttps://x.com/MalasadaTech/status/2030509315854148058 | fakeapp | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/6620954c26617e19ad24b3d67576d26d91683e89 | — | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/301678477a4a501dcb7b1f489792e394da4c27ab | osx_atomic | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/9ee5705eca0659f1fadf7e56629e358bab4d9d04 | — | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/148a193fb80d05125a4b39b96ba8b5afd672f9c6 | osx_atomic | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/7fc4c73896ee8a8843ece3c7865f918b5c3e476e | ek_clearfake | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/911a612ec4836e02eb093d2b2a715f6c4bf975f5 | osx_atomic | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/3f5c776268cca11cc193bdaea615646613575078 | hak5cloud_c2 | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/073197d571f126107310ede5791d230b61a0c8b0 | fakeapp | |
urlhttps://github.com/hagezi/dns-blocklists/issues/9347 | fakeapp | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/134bdd3787a9da1f9ba82171ed080f78fc33692a | fakeapp | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/3c85734c2d41bd7e8725436a88404bfc00f7fad1 | android_joker | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/ba54efe0aef25a445578d83ef805e5326c0fa308 | apt_kimsuky | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/57a2bac195724d6a4cc0a6fc3ff93902880561a7 | apt_kimsuky | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/bc4d41dd0259bd592c0fc1dccfea5ee73f647021 | simplehelp | |
urlhttps://www.virustotal.com/gui/file/442663b95111367fba650401c6da93f2fbbc78565c1f0f666346ede5f893c050/detection | simplehelp | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/9383bb2d27aea26777da91013d12f15aac94fd32 | simplehelp | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/a8526d88de463a0c775b2e63ec49a18a2477a6c7 | fakeapp | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/5827d6340c1ebd4054a462a2891fd572ee5b80f2 | fakeapp | |
urlhttps://www.virustotal.com/gui/file/37d7640534023cc6f98f3ec9e010e3dbfbf8959add18bfcf696ea691ae132f2a/detection | fakeapp | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/114ddd71aad9f57dd62e6db6a82e2cf6d9d90572 | fakeapp | |
urlhttps://www.virustotal.com/gui/file/3944ed42f76657b67b4500b415cb5963d7521ddfc8338f73d46c874806c61a44/detection | fakeapp | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/6eee7065d3f103869702cd0c1d5e558217d5e0a5 | asyncrat | |
urlhttps://www.virustotal.com/gui/file/ac4071dfc307c02ab0a479835eb7aa995da63db95e8a010df9bb96f77df1ae0d/detection | asyncrat | |
urlhttps://www.virustotal.com/gui/file/fdc5cb297ca663c2560bbb87ed5bf3a564728a4e6ab6f21d1dd4db59c8dd2a81/detection | asyncrat | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/86f7a3729961d7abbbe51a03562689d6366d8db5 | fakeapp | |
urlhttps://www.virustotal.com/gui/file/71ffa173ecbbb56dbf2dd34d84cfef9b01e26f1594f064ae52df7b334463da97/detection | fakeapp | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/a56e09ba37b5e9cdb8bca3cce602a1308c943982 | fakeapp | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/6e5e67595cc480800bbb5148ba2c5dc01499a808 | osx_atomic | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/610e0ab88a4dbfebe65c04bbf25f3e84cbcf7e9c | fakeapp | |
urlhttps://x.com/banthisguy9349/status/2030579924365464046 | fakeapp | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/f1acafd5c8ecc0f9d9b929bb1512eb73d6c9cb6a | cyberstrikeai | |
urlhttps://api.github.com/repos/stamparm/maltrail/commits/a05374a6e0367da99437799de01d26694f8d9fcf | apt_kimsuky | |
urlhttps://www.virustotal.com/gui/ip-address/27.102.137.140/relations | apt_kimsuky |
Domain
| Value | Description | Copy |
|---|---|---|
domainapp.highmatch.pro | apt_lazarus | |
domainhighmatch.pro | apt_lazarus | |
domainkuxyo.fan | android_joker | |
domainmaxtr.biz | android_joker | |
domainunsk.online | android_joker | |
domaingobay.info | plugx | |
domainwpscdn.vip | plugx | |
domainwindows.gobay.info | plugx | |
domainwps.wpscdn.vip | plugx | |
domainmoohshot.top | osx_nova | |
domainpumpf.top | osx_nova | |
domaingooggle.click | fakeapp | |
domain1omnixventures.sbs | — | |
domain2025zoneelevate.digital | — | |
domain247chainstruct.digital | — | |
domain24matrixspace.pics | — | |
