ThreatFox IOCs for 2025-05-05
ThreatFox IOCs for 2025-05-05
AI Analysis
Technical Summary
The provided threat intelligence pertains to a malware-related entry titled "ThreatFox IOCs for 2025-05-05," sourced from ThreatFox, a platform known for sharing Indicators of Compromise (IOCs) and threat intelligence data. The threat is categorized under "type:osint," indicating it is related to open-source intelligence gathering or dissemination rather than a specific malware family or exploit. No specific affected software versions or products are listed, and no direct technical details about the malware's behavior, infection vectors, or payloads are provided. The threat level is indicated as 2 on an unspecified scale, with analysis and distribution scores of 1 and 3 respectively, suggesting limited analysis depth but moderate distribution potential. There are no known exploits in the wild, no patch links, and no CWE identifiers, implying that this threat may represent emerging or low-profile malware or a collection of IOCs rather than a fully weaponized exploit. The absence of indicators and technical specifics limits the ability to perform a detailed behavioral or forensic analysis. Overall, this entry appears to be an OSINT-based malware IOC release with medium severity, primarily serving as a data point for threat intelligence sharing rather than a direct, active threat vector.
Potential Impact
Given the limited technical details and absence of known exploits, the immediate impact on European organizations is likely low to medium. However, the distribution score of 3 suggests that the malware or associated IOCs could be moderately widespread, potentially targeting multiple sectors. The lack of specific affected products or versions means that organizations cannot easily identify vulnerable assets, increasing the risk of undetected compromise. European entities relying heavily on open-source intelligence tools or sharing platforms might be indirectly impacted if these IOCs are integrated into their detection systems without proper validation, potentially leading to false positives or resource misallocation. Additionally, if the malware is part of a broader espionage or data exfiltration campaign, confidentiality and integrity of sensitive information could be at risk. The medium severity rating indicates that while the threat is not currently critical, vigilance and proactive monitoring are warranted to prevent escalation.
Mitigation Recommendations
1. Integrate the provided IOCs cautiously into existing security monitoring and threat detection systems, ensuring validation to avoid false positives. 2. Enhance network and endpoint monitoring for unusual activities, especially those correlating with the distribution patterns suggested by the threat intelligence. 3. Conduct regular threat hunting exercises focusing on OSINT-related malware signatures and behaviors, leveraging updated intelligence feeds. 4. Educate security teams on the nuances of OSINT-based threats to improve detection and response capabilities. 5. Collaborate with threat intelligence sharing communities to obtain contextual information that may clarify the nature and scope of this malware. 6. Implement strict access controls and data encryption to mitigate potential confidentiality and integrity impacts should an infection occur. 7. Maintain up-to-date backups and incident response plans tailored to malware scenarios, even when specific exploit details are scarce.
Affected Countries
Germany, France, United Kingdom, Netherlands, Italy, Spain, Poland
Indicators of Compromise
- domain: cyxix.press
- url: http://80.64.18.63/tom4ku9v/login.php
- file: 96.30.192.6
- hash: 443
- url: https://land-of-dreams.net/index.php
- url: https://cf-unstable.media/captcha.txt
- url: https://bytevista.cloud
- domain: lurup.press
- file: 101.200.76.102
- hash: 8088
- file: 1.13.92.98
- hash: 8888
- file: 13.60.99.34
- hash: 67
- file: 213.209.143.51
- hash: 8888
- domain: urbanbloo.shop
- domain: novacrat.shop
- domain: mersh.co
- file: 31.57.228.145
- hash: 2053
- file: 45.80.158.118
- hash: 8089
- file: 144.91.124.44
- hash: 8089
- file: 192.140.166.53
- hash: 808
- file: 51.195.229.85
- hash: 80
- file: 104.200.73.83
- hash: 556
- url: http://addisonche.temp.swtest.ru/serverbasedlecdnuploads.php
- file: 45.141.86.133
- hash: 4443
- url: https://45.141.86.133/techguardsecuresuite/
- url: http://45.141.86.133:4443/techguardsecuresuite/
- file: 137.184.143.194
- hash: 55556
- domain: test.4g.gs
- domain: 104.129.181.228.16clouds.com
- domain: ecs-123-60-135-200.compute.hwclouds-dns.com
- file: 49.113.79.254
- hash: 8888
- file: 185.208.159.176
- hash: 57882
- domain: cx104.vallecort.com.br
- file: 166.88.95.137
- hash: 13443
- file: 185.100.157.17
- hash: 8082
- file: 45.150.33.77
- hash: 8089
- domain: 31033-50051.bacloud.info
- file: 176.65.141.71
- hash: 80
- file: 52.195.168.77
- hash: 503
- file: 34.81.155.243
- hash: 443
- file: 63.33.41.189
- hash: 443
- file: 3.252.42.218
- hash: 443
- file: 158.160.154.26
- hash: 8443
- file: 220.130.137.141
- hash: 3333
- file: 13.70.131.68
- hash: 3333
- file: 18.192.233.224
- hash: 80
- file: 18.192.233.224
- hash: 443
- file: 13.60.38.231
- hash: 3333
- file: 54.217.198.240
- hash: 3333
- file: 20.8.191.21
- hash: 3333
- file: 3.248.252.167
- hash: 443
- file: 54.194.244.3
- hash: 443
- file: 24.199.97.56
- hash: 3333
- file: 13.48.195.134
- hash: 443
- file: 94.26.90.81
- hash: 7773
- domain: wubys.press
- domain: hodef.press
- file: 89.168.33.113
- hash: 80
- file: 89.168.58.167
- hash: 80
- file: 43.242.200.223
- hash: 8841
- file: 103.171.35.26
- hash: 9443
- file: 183.63.173.29
- hash: 8010
- file: 154.90.49.173
- hash: 443
- file: 35.86.114.93
- hash: 443
- file: 113.45.225.150
- hash: 50050
- file: 45.61.166.168
- hash: 31337
- file: 164.92.151.99
- hash: 31337
- file: 192.144.12.205
- hash: 31337
- file: 3.25.166.106
- hash: 4063
- file: 3.80.91.122
- hash: 8649
- file: 194.26.27.10
- hash: 9000
- file: 92.255.57.37
- hash: 9000
- file: 51.158.120.162
- hash: 7443
- file: 162.254.86.108
- hash: 4433
- file: 194.233.82.24
- hash: 4443
- domain: everyone-decrease.gl.at.ply.gg
- domain: sanael-63678.portmap.io
- file: 147.185.221.21
- hash: 53162
- domain: email-stronger.gl.at.ply.gg
- domain: written-read.gl.at.ply.gg
- domain: qyzoz.press
- file: 176.120.16.45
- hash: 8080
- url: https://5.75.213.68/
- file: 5.75.213.68
- hash: 443
- url: http://155.2.192.168/pages/login.php
- domain: cmykhpanel.top
- domain: ncdcare.help
- url: http://creatoreggs.icu/oiu.php
- domain: sisterwood.icu
- domain: verserelation.xyz
- file: 103.140.154.73
- hash: 443
- file: 115.159.71.204
- hash: 10000
- file: 38.55.204.6
- hash: 80
- file: 8.219.232.189
- hash: 2096
- file: 172.111.245.3
- hash: 9907
- file: 104.168.19.226
- hash: 2404
- file: 146.103.40.203
- hash: 31337
- file: 103.77.241.26
- hash: 60000
- domain: 212.27.12.9.mobile.3.dk
- file: 47.236.177.123
- hash: 443
- file: 108.181.199.16
- hash: 4449
- file: 51.16.44.166
- hash: 11889
- url: https://4topographky.top/xlak
- url: https://hackergala.digital/gajd
- url: https://rorijinalecza.net/kazd
- url: https://skcartograhphy.top/ixau
- file: 194.213.18.107
- hash: 443
- url: https://umatblog.top/test/
- file: 109.248.151.106
- hash: 8079
- url: https://bafybeiawneylrrcuwxv5fopeh2g6rhz4qgo3zoxco3j5ehxinddu7tejke.ipfs.w3s.link/upload.php
- file: 44.201.126.95
- hash: 5552
- file: 192.169.69.26
- hash: 8079
- url: https://corjinalecza.net/lxaz
- url: https://keczamedikal.org/vax
- url: https://thinkellk.run/nyba
- domain: 1sava.ru
- domain: advisory.army-govbd.info
- domain: dysoh.press
- domain: gujem.press
- hash: faf9a658f4f9b424be3dab262a8af81c
- hash: 3104efb23ea174ac5eda9f5fd0e8c077
- hash: f73005682c1d90f4b3269483b687e891
- hash: 33d8eabbf428fef8c5cd50b440ee3d07
- domain: bobuq.press
- domain: 3x405o86wazfk.life
- domain: us40rp511u1as.life
- domain: w1yq2y82fd426.life
- domain: uy2m0li5tvf8b.life
- domain: yfur3cd7c6ee5.life
- domain: tk3cpy77sv699.life
- domain: alpg3l401g8fl.life
- domain: 997pk0z192f6o.life
- domain: 644urd0cjtdir.life
- domain: ragv0qaws4h65.life
- domain: 6lkfu93f30hbx.life
- domain: sa7ny8qvh1p96.life
- domain: u8hplffapqe5h.life
- domain: 19ii8nij2v9f7.life
- domain: tjty40ab7mogi.life
- domain: z1blzidblgzz6.life
- domain: 95cfb14o3us97.life
- domain: wbmnoh3tkbed2.life
- domain: iirw1x578ubc1.life
- domain: 2vkwidwgyjzhh.life
- domain: 0fq0fw4osfldp.life
- domain: whyr2ecbeem0a.life
- domain: wv02ucf17hmko.life
- domain: 3l20oci5sq807.life
- domain: ecupy2q3fv57r.life
- domain: rqwn1lmpfqbh6.life
- domain: e3jmtpa0wwzt0.life
- domain: pkx253q3draf9.life
- domain: vh2tvpez98d8d.life
- domain: 7tmcotffwi3rp.life
- domain: q5eel9bqwhgx5.life
- domain: zuhrwcnwcb6n5.life
- domain: y5c4jg84chy2j.life
- domain: lguunjlpqn88h.life
- domain: 34srx2ae2zva1.life
- domain: y13tnw0hg8ish.life
- domain: 76qeyvxi3pjxk.life
- domain: h8cv0cubuurtw.life
- domain: l30svryw9rxbk.life
- domain: 4p2coueydjemk.life
- domain: 48ic0seqo6rrc.life
- domain: 8w5aogt61el3a.life
- domain: b0wyg4snhx1h0.life
- domain: t24cc3w6oja5n.life
- domain: 4s0gdczb4gz26.life
- domain: ufwdmqxzqtvwc.life
- domain: cu390ph51q4j5.life
- domain: jx8nn406jtgwy.life
- domain: ugitxadou5kfq.life
- domain: 0akyqs00mdsah.life
- domain: la224tffo11pl.life
- domain: ftos844wh0y13.life
- domain: tom6rs2y8elwc.life
- domain: uqjz05akvx3fz.life
- domain: mkukt01x9tzjq.life
- domain: 1wljdycpr5kor.life
- domain: 6dyviqwoq5g3b.life
- domain: rf5kbhnf2f93w.life
- domain: aqirk995qvbnd.life
- domain: o6mx8zar7um4z.life
- domain: 7rofujymz4jz2.life
- domain: l2jbifb6uwbte.life
- domain: 67xu0i0n8bgj6.life
- domain: uevzcl14u8hf9.life
- domain: fpu95h50ze2zn.life
- domain: 052rafm79ch9t.life
- domain: md0j8790yqclx.life
- domain: tyzvde2rlqywm.life
- domain: 7aqi30tdyv2aq.life
- domain: b7zhb7fhct4zf.life
- domain: ucobw87g5gxm7.life
- domain: v5egowapkfcee.life
- domain: mkq2vzzw0a6o2.life
- domain: lvk9fyt2jcfqq.life
- domain: 3k0iseb3ocu8d.life
- domain: krjmuvh6ku0t2.life
- domain: jbr18hwh7i7hc.life
- domain: eo9k1g3f70a3e.life
- domain: hr31kprk9s5og.life
- domain: 8ezok0b7o3340.life
- domain: suuf7u72w97k4.life
- domain: a88jdw6ll0iry.life
- domain: ec0m39f2muzcn.life
- domain: uow2lesk11dd2.life
- domain: 3syv4vra7pixd.life
- domain: ljwbv17lvkeo3.life
- domain: 1fyzkhlsw2q60.life
- domain: 1zce9p8j1hj9a.life
- domain: j3mokdpvhf69v.life
- domain: c2wml2fq3j8cr.life
- domain: tbqb6spho92xa.life
- domain: idxk7yey03zod.life
- domain: 3dxbyuquy4y9t.life
- domain: om8ehncrllp2l.life
- domain: fqsp3md4e9esg.life
- domain: 28l2aym25cw30.life
- domain: ckd17bhmsgfu1.life
- domain: mlhmq5ei1s074.life
- domain: 4i1zu6nzcamr7.life
- domain: mor4fd5bnk78x.life
- domain: 7qhmcnpsoe017.life
- domain: efwyt1lbx865o.life
- domain: 47e8e77tyza89.life
- domain: whtfb5uo3uli1.life
- domain: 1yaejpuytlisx.life
- domain: 2mzlq3xim0s9f.life
- domain: 15gacgart9drc.life
- domain: krqkq4i1llyzk.life
- domain: 8nvdlt0tnomq1.life
- domain: wpqxkx2u6xjg6.life
- domain: 6urmjvx6bcg2e.life
- domain: nq6knxwrmv65v.life
- domain: 01unlnc3zl7sy.life
- domain: 06sl7kn02a4j1.life
- domain: suexnznjzr13f.life
- domain: s0n2f7134hz9u.life
- domain: svve3ioe7xb6x.life
- domain: sspnyu34e1sih.life
- domain: ejexcgi2xzlit.life
- domain: 1xn3rkcuj9kns.life
- domain: wk63p6x85qb4b.life
- domain: vm0qxt1p0eepg.life
- domain: baisxa55khrq7.life
- domain: 9fchka34f1d0j.life
- domain: tpi278a8bqfp1.life
- domain: h3t1x98cn4rll.life
- domain: xi5zg3gqie3l7.life
- domain: bafysfq4byx2q.life
- domain: ufstl0ra036vm.life
- domain: lnecjrlnhxxqd.life
- domain: qkly7m36iy6pf.life
- domain: fmfvmf9fo16lj.life
- domain: ged3j2fsllomw.life
- domain: p91e5qs3xax9s.life
- domain: pg0n5ai8enmp9.life
- domain: 6f36brf8oaenn.life
- domain: 7y4pjt6yk9j1c.life
- domain: 8ktedt71iw30a.life
- domain: 2y0bcs9qghefg.life
- domain: wd8kga3vogk1c.life
- domain: od1jfzirfcmfb.life
- domain: sxcz4o3w0p82b.life
- domain: 4qye1e4r6vep8.life
- domain: 57dqcu9mvzu4n.life
- domain: fgwlgicxnrnhc.life
- domain: 7um64cd56c8ox.life
- domain: lrhjo9d1i7165.life
- domain: kch8oek61gm5u.life
- domain: csxb4snq6o422.life
- domain: ej2a4jjexp0tx.life
- domain: njliit27uvwxx.life
- domain: ekxs7px8z4pkv.life
- domain: jgy8w4ygd4rgq.life
- domain: aq0owtwbg2iln.life
- domain: oix6su6r6qrhz.life
- domain: 7d67ywqznl6dx.life
- domain: nnum43lhgl5e9.life
- domain: es8bfcf198l8b.life
- domain: 219ailuj9xfwi.life
- domain: yg33a9kqkxmno.life
- domain: v902jykbi8igy.life
- domain: f473aebp5u6cw.life
- domain: mlyl41q4ryhr2.life
- domain: 83qakucey428y.life
- domain: pgp6p17t1woiv.life
- domain: vnjnm5gkhmoox.life
- domain: t3vekb05o0x1s.life
- domain: ozcnvx0ttby2y.life
- domain: lc9imdd0qw4sf.life
- domain: hd1fywzoznsvu.life
- domain: hmnzj4wexw5p4.life
- domain: k275tbeu2enrr.life
- domain: ijjo3if1iw1ue.life
- domain: 3cgfqwsca2vjm.life
- domain: kf6afzpw71y1i.life
- domain: nnxqj5y9nd44j.life
- domain: pzn5ols93w5oj.life
- domain: ahe9mysbaf6sx.life
- domain: rl3v51cqzvdcc.life
- domain: cuu9rshi7ddsw.life
- domain: a820hvo1duh7p.life
- domain: k64vi6dwb3vub.life
- domain: 2u0oclf4qkhf9.life
- domain: 497i9cpvltmmz.life
- domain: ezmxhty0f8adu.life
- domain: c43att2lnmrii.life
- domain: x98yt5zgrdetc.life
- domain: l91e34o6cavw5.life
- domain: wocctudhspxst.life
- domain: qfu8g6cj2jzet.life
- domain: cjl3mjvyhtses.life
- domain: l10e5tlw0rdhh.life
- domain: 1nooeo9sl1pyy.life
- domain: bo07a5jjsx1fl.life
- domain: 9ky8maiud4ybt.life
- domain: 0w504dd7qxtj1.life
- domain: 1q4ye1ede0ish.life
- domain: oh1l9b4xtvz8p.life
- domain: rc0kpzrlrtm8s.life
- domain: xd91hy1qhk6yt.life
- file: 20.100.9.18
- hash: 443
- file: 15.168.16.73
- hash: 443
- file: 47.99.127.62
- hash: 31337
- file: 52.30.118.159
- hash: 37
- url: https://155.2.192.168/pages/login.php
- domain: indosystm.3utilities.com
- domain: sajib22.freeddns.org
- domain: gegesantx.duckdns.org
- domain: razpa2.ddns.net
- url: http://bikbike.info/tmp3/gate.php
- domain: kyfuf.press
- domain: bipyv.press
- file: 194.59.30.197
- hash: 1361
- file: 107.173.4.16
- hash: 2561
- file: 149.106.152.96
- hash: 443
- file: 185.22.152.183
- hash: 80
- file: 154.58.204.239
- hash: 2053
- file: 45.130.145.30
- hash: 45051
- domain: www.buyofferproduct.store
- file: 37.27.89.195
- hash: 443
- file: 41.216.189.77
- hash: 2096
- file: 35.182.236.183
- hash: 2403
- file: 185.165.169.31
- hash: 8443
- file: 31.56.58.192
- hash: 80
- file: 41.216.189.167
- hash: 839
- file: 84.252.123.154
- hash: 1337
- domain: hezob.press
- domain: u1.parasailkisser.today
- url: http://mcrsftuptade.pro/up/b
- domain: mcrsftuptade.pro
- domain: wubod.press
- url: https://u1.dynamicrename.run/au1
- domain: u1.dynamicrename.run
- domain: 666.20250503.xyz
- file: 43.142.161.126
- hash: 8889
- url: https://powlopski.com/sig/ini
- domain: powlopski.com
- url: https://poelpin.com
- domain: poelpin.com
- domain: order.meetandeatsac.com
- domain: lalaq.press
- domain: lsacare.help
- domain: wuxoq.press
- url: https://order.meetandeatsac.com/profilelayout
- domain: pekob.press
- file: 202.79.170.130
- hash: 1111
- domain: adspixle.com
- url: https://adspixle.com/public/pixel.js
- domain: jamaz.press
- file: 161.248.238.54
- hash: 56999
- file: 185.39.19.20
- hash: 483
- domain: zesuz.press
- url: https://wilwinson.com/sig/ini
- domain: wilwinson.com
- url: https://49.12.211.132/
- file: 49.12.211.132
- hash: 443
- domain: vaviq.press
- file: 185.130.249.116
- hash: 443
- file: 155.138.228.172
- hash: 8888
- file: 186.169.92.72
- hash: 8888
- file: 196.251.86.108
- hash: 2404
- file: 213.209.143.23
- hash: 8888
- file: 107.172.61.133
- hash: 80
- file: 102.117.168.19
- hash: 7443
- file: 161.132.68.248
- hash: 7443
- file: 217.182.141.142
- hash: 443
- file: 37.27.89.195
- hash: 80
- file: 81.19.141.47
- hash: 9443
- url: https://eomaguera.com
- domain: eomaguera.com
- file: 185.239.226.65
- hash: 80
- file: 185.239.226.65
- hash: 443
- domain: nenyz.press
- file: 146.185.239.47
- hash: 80
- file: 146.185.239.50
- hash: 80
- file: 146.185.239.45
- hash: 80
- file: 146.185.239.10
- hash: 80
- file: 146.185.239.51
- hash: 80
- file: 146.185.239.60
- hash: 80
- file: 146.185.239.56
- hash: 80
- file: 146.185.239.33
- hash: 80
- file: 107.189.26.54
- hash: 31337
- file: 107.189.19.196
- hash: 9000
- file: 141.164.55.2
- hash: 80
- url: http://62.60.226.232/1a228f64bf7ebcb0.php
- url: https://homeeick.com/sig/ini
- domain: homeeick.com
- domain: unlimited.servebeer.com
- domain: doneloby-42986.portmap.io
- file: 178.73.192.3
- hash: 2703
- domain: maxiv.press
- url: http://115.48.146.120:41987/mozi.m
- file: 185.186.245.86
- hash: 443
- file: 194.67.200.48
- hash: 443
- file: 15.235.37.196
- hash: 80
- file: 78.172.238.54
- hash: 8808
- file: 128.90.113.30
- hash: 4000
- file: 105.101.192.241
- hash: 7443
- file: 35.227.94.171
- hash: 7443
- file: 37.252.4.149
- hash: 7443
- file: 45.80.158.118
- hash: 80
- file: 45.148.4.29
- hash: 443
- file: 5.181.159.73
- hash: 80
- file: 43.205.117.56
- hash: 4369
- file: 13.248.132.202
- hash: 443
- file: 18.102.118.123
- hash: 443
- file: 186.105.112.245
- hash: 443
- file: 189.140.41.33
- hash: 443
- url: https://1orjinalecza.net/lxaz
- url: https://callinuxwf.run/tnquw
- url: https://dorijinalecza.org/jub
- file: 31.58.239.234
- hash: 8856
- url: https://gmedicalbitkisel.net/juj
- file: 196.251.86.174
- hash: 6606
- file: 176.65.141.93
- hash: 9011
- file: 176.65.141.93
- hash: 9012
- file: 176.65.141.93
- hash: 9013
- domain: vpn.coupmgrki.org
- file: 45.144.48.88
- hash: 443
- url: https://dwsnakejh.top/adsk
- url: https://gorijinalecza.org/jub
- url: https://hvecturar.top/zsia
- file: 196.251.81.84
- hash: 4001
- file: 196.251.81.84
- hash: 4002
ThreatFox IOCs for 2025-05-05
Description
ThreatFox IOCs for 2025-05-05
AI-Powered Analysis
Technical Analysis
The provided threat intelligence pertains to a malware-related entry titled "ThreatFox IOCs for 2025-05-05," sourced from ThreatFox, a platform known for sharing Indicators of Compromise (IOCs) and threat intelligence data. The threat is categorized under "type:osint," indicating it is related to open-source intelligence gathering or dissemination rather than a specific malware family or exploit. No specific affected software versions or products are listed, and no direct technical details about the malware's behavior, infection vectors, or payloads are provided. The threat level is indicated as 2 on an unspecified scale, with analysis and distribution scores of 1 and 3 respectively, suggesting limited analysis depth but moderate distribution potential. There are no known exploits in the wild, no patch links, and no CWE identifiers, implying that this threat may represent emerging or low-profile malware or a collection of IOCs rather than a fully weaponized exploit. The absence of indicators and technical specifics limits the ability to perform a detailed behavioral or forensic analysis. Overall, this entry appears to be an OSINT-based malware IOC release with medium severity, primarily serving as a data point for threat intelligence sharing rather than a direct, active threat vector.
Potential Impact
Given the limited technical details and absence of known exploits, the immediate impact on European organizations is likely low to medium. However, the distribution score of 3 suggests that the malware or associated IOCs could be moderately widespread, potentially targeting multiple sectors. The lack of specific affected products or versions means that organizations cannot easily identify vulnerable assets, increasing the risk of undetected compromise. European entities relying heavily on open-source intelligence tools or sharing platforms might be indirectly impacted if these IOCs are integrated into their detection systems without proper validation, potentially leading to false positives or resource misallocation. Additionally, if the malware is part of a broader espionage or data exfiltration campaign, confidentiality and integrity of sensitive information could be at risk. The medium severity rating indicates that while the threat is not currently critical, vigilance and proactive monitoring are warranted to prevent escalation.
Mitigation Recommendations
1. Integrate the provided IOCs cautiously into existing security monitoring and threat detection systems, ensuring validation to avoid false positives. 2. Enhance network and endpoint monitoring for unusual activities, especially those correlating with the distribution patterns suggested by the threat intelligence. 3. Conduct regular threat hunting exercises focusing on OSINT-related malware signatures and behaviors, leveraging updated intelligence feeds. 4. Educate security teams on the nuances of OSINT-based threats to improve detection and response capabilities. 5. Collaborate with threat intelligence sharing communities to obtain contextual information that may clarify the nature and scope of this malware. 6. Implement strict access controls and data encryption to mitigate potential confidentiality and integrity impacts should an infection occur. 7. Maintain up-to-date backups and incident response plans tailored to malware scenarios, even when specific exploit details are scarce.
Affected Countries
For access to advanced analysis and higher rate limits, contact root@offseq.com
Technical Details
- Threat Level
- 2
- Analysis
- 1
- Distribution
- 3
- Uuid
- 4a17d7a5-c84f-4bed-887d-85d993182b7a
- Original Timestamp
- 1746489786
Indicators of Compromise
Domain
Value | Description | Copy |
---|---|---|
domaincyxix.press | ClearFake payload delivery domain (confidence level: 100%) | |
domainlurup.press | ClearFake payload delivery domain (confidence level: 100%) | |
domainurbanbloo.shop | Hook botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainnovacrat.shop | Hook botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainmersh.co | Hook botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domaintest.4g.gs | Cobalt Strike botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain104.129.181.228.16clouds.com | Cobalt Strike botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainecs-123-60-135-200.compute.hwclouds-dns.com | Cobalt Strike botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domaincx104.vallecort.com.br | Unknown malware botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain31033-50051.bacloud.info | Havoc botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainwubys.press | ClearFake payload delivery domain (confidence level: 100%) | |
domainhodef.press | ClearFake payload delivery domain (confidence level: 100%) | |
domaineveryone-decrease.gl.at.ply.gg | DCRat botnet C2 domain (confidence level: 50%) | |
domainsanael-63678.portmap.io | DCRat botnet C2 domain (confidence level: 50%) | |
domainemail-stronger.gl.at.ply.gg | XWorm botnet C2 domain (confidence level: 50%) | |
domainwritten-read.gl.at.ply.gg | XWorm botnet C2 domain (confidence level: 50%) | |
domainqyzoz.press | ClearFake payload delivery domain (confidence level: 100%) | |
domaincmykhpanel.top | Unknown RAT botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainncdcare.help | Unknown RAT botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainsisterwood.icu | Unknown Loader botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainverserelation.xyz | Unknown Loader botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain212.27.12.9.mobile.3.dk | Havoc botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain1sava.ru | ClearFake payload delivery domain (confidence level: 100%) | |
domainadvisory.army-govbd.info | SideWinder botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domaindysoh.press | ClearFake payload delivery domain (confidence level: 100%) | |
domaingujem.press | ClearFake payload delivery domain (confidence level: 100%) | |
domainbobuq.press | ClearFake payload delivery domain (confidence level: 100%) | |
domain3x405o86wazfk.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainus40rp511u1as.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainw1yq2y82fd426.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainuy2m0li5tvf8b.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainyfur3cd7c6ee5.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domaintk3cpy77sv699.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainalpg3l401g8fl.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain997pk0z192f6o.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain644urd0cjtdir.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainragv0qaws4h65.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain6lkfu93f30hbx.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainsa7ny8qvh1p96.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainu8hplffapqe5h.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain19ii8nij2v9f7.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domaintjty40ab7mogi.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainz1blzidblgzz6.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain95cfb14o3us97.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainwbmnoh3tkbed2.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainiirw1x578ubc1.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain2vkwidwgyjzhh.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain0fq0fw4osfldp.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainwhyr2ecbeem0a.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainwv02ucf17hmko.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain3l20oci5sq807.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainecupy2q3fv57r.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainrqwn1lmpfqbh6.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domaine3jmtpa0wwzt0.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainpkx253q3draf9.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainvh2tvpez98d8d.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain7tmcotffwi3rp.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainq5eel9bqwhgx5.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainzuhrwcnwcb6n5.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainy5c4jg84chy2j.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainlguunjlpqn88h.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain34srx2ae2zva1.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainy13tnw0hg8ish.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain76qeyvxi3pjxk.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainh8cv0cubuurtw.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainl30svryw9rxbk.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain4p2coueydjemk.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain48ic0seqo6rrc.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain8w5aogt61el3a.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainb0wyg4snhx1h0.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domaint24cc3w6oja5n.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain4s0gdczb4gz26.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainufwdmqxzqtvwc.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domaincu390ph51q4j5.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainjx8nn406jtgwy.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainugitxadou5kfq.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domain0akyqs00mdsah.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainla224tffo11pl.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
domainftos844wh0y13.life | BumbleBee botnet C2 domain (confidence level: 100%) | |
